Calendar lunar financiar pentru Ianuarie 2026
Calendarul financiar în ianuarie 2026 indică zilele favorabile și nefavorabile pentru operațiuni financiare, investiții, achiziții mari, obținerea de credite și alte acțiuni financiare. Calendarul vă va ajuta să vă planificați activitatea financiară luând în considerare ritmurile lunare.
Calendar financiar în ianuarie 2026
În calendarul financiar pe Ianuarie 2026, diferite evenimente astrologice au un anumit impact asupra fluxurilor monetare și deciziilor financiare. Alegând zile favorabile pentru operațiuni financiare, veți putea crește veniturile și minimiza riscurile. În zilele nefavorabile, este mai bine să amânați acțiunile financiare și să vă ocupați de planificarea bugetului.
Calendar pentru operațiuni financiare pe Ianuarie 2026 pe zile
Zile favorabile în Ianuarie: 2, 8, 9, 10, 26, 27, 29, 30, 31
Zile nefavorabile în Ianuarie: 11, 13, 25
| Zi | Faza lunii | Zi lunară | Luna în zodie | Răsărit/Apus | Recomandări | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Joi | 🌖 Lună în descreștere (91% Iluminare) | 13 | ♊ Gemeni |  🌅 13:54:19 răsărit 🌇 06:00:11 apus  | ⚪ ( 🔴 ⚪ ⚪ 🟢 | 
| 2 Vineri | 🌕 Lună plină (97% Iluminare) | 14 | ♊ Gemeni |  🌅 14:46:32 răsărit 🌇 07:10:25 apus  | 🟢 ( 🟢 ⚪ ⚪ 🟢 | 
| 3 Sâmbătă | 🌕 Lună plină (100% Iluminare) | 15 | ♋ Rac |  🌅 15:50:14 răsărit 🌇 08:09:37 apus  | ⚪ ( 🔴 ⚪ 🟢 ⚪ | 
| 4 Duminică | 🌕 Lună plină (99% Iluminare) | 16 | ♋ Rac |  🌅 17:02:07 răsărit 🌇 08:56:12 apus  | ⚪ ( 🟢 ⚪ 🟢 🔴 | 
| 5 Luni | 🌕 Lună plină (96% Iluminare) | 17 | ♌ Leu |  🌅 18:17:09 răsărit 🌇 09:31:49 apus  | ⚪ ( ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ | 
| 6 Marți | 🌖 Lună în descreștere (91% Iluminare) | 18 | ♌ Leu |  🌅 19:31:17 răsărit 🌇 09:59:23 apus  | ⚪ ( ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ | 
| 7 Miercuri | 🌖 Lună în descreștere (84% Iluminare) | 19 | ♍ Fecioară |  🌅 20:42:33 răsărit 🌇 10:21:35 apus  | ⚪ ( 🔴 ⚪ 🟢 ⚪ | 
| 8 Joi | 🌖 Lună în descreștere (75% Iluminare) | 20 | ♍ Fecioară |  🌅 21:50:40 răsărit 🌇 10:40:30 apus  | 🟢 ( ⚪ ⚪ 🟢 🟢 | 
| 9 Vineri | 🌖 Lună în descreștere (66% Iluminare) | 21 | ♎ Balanță |  🌅 22:56:13 răsărit 🌇 10:57:41 apus  | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 🟢 | 
| 10 Sâmbătă | 🌖 Lună în descreștere (56% Iluminare) | 22 | ♎ Balanță |  🌅 00:00:07 răsărit 🌇 11:14:25 apus  | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 ⚪ | 
| 11 Duminică | 🌗 Ultimul pătrar (46% Iluminare) | 23 | ♏ Scorpion |  🌅 01:03:18 răsărit 🌇 11:31:52 apus  | 🔴 ( 🔴 🔴 ⚪ 🔴 | 
| 12 Luni | 🌘 Lună în descreștere (semilună) (37% Iluminare) | 24 | ♏ Scorpion |  🌅 02:06:19 răsărit 🌇 11:51:19 apus  | ⚪ ( ⚪ 🔴 ⚪ ⚪ | 
| 13 Marți | 🌘 Lună în descreștere (semilună) (28% Iluminare) | 25 | ♏ Scorpion |  🌅 03:09:13 răsărit 🌇 12:14:11 apus  | 🔴 ( 🔴 🔴 ⚪ ⚪ | 
| 14 Miercuri | 🌘 Lună în descreștere (semilună) (20% Iluminare) | 26 | ♐ Săgetător |  🌅 04:11:16 răsărit 🌇 12:42:10 apus  | ⚪ ( 🟢 🔴 🟢 ⚪ | 
| 15 Joi | 🌘 Lună în descreștere (semilună) (13% Iluminare) | 27 | ♐ Săgetător |  🌅 05:10:49 răsărit 🌇 13:17:04 apus  | ⚪ ( ⚪ 🔴 🟢 🟢 | 
| 16 Vineri | 🌘 Lună în descreștere (semilună) (7% Iluminare) | 28 | ♑ Capricorn |  🌅 06:05:36 răsărit 🌇 14:00:19 apus  | ⚪ ( ⚪ 🔴 🟢 🟢 | 
| 17 Sâmbătă | 🌘 Lună în descreștere (semilună) (3% Iluminare) | 29 | ♑ Capricorn |  🌅 06:53:35 răsărit 🌇 14:52:16 apus  | ⚪ ( 🔴 🔴 🟢 ⚪ | 
| 18 Duminică | 🌑 Lună nouă (1% Iluminare) | 1 | ♑ Capricorn |  🌅 07:33:56 răsărit 🌇 15:51:43 apus  | ⚪ ( ⚪ 🔴 🟢 🔴 | 
| 19 Luni | 🌑 Lună nouă (0% Iluminare) | 1 | ♒ Vărsător |  🌅 08:07:08 răsărit 🌇 16:56:21 apus  | ⚪ ( ⚪ 🔴 ⚪ ⚪ | 
| 20 Marți | 🌑 Lună nouă (1% Iluminare) | 1 | ♒ Vărsător |  🌅 08:34:36 răsărit 🌇 18:03:48 apus  | ⚪ ( ⚪ 🔴 ⚪ ⚪ | 
| 21 Miercuri | 🌒 Lună în creștere (semilună) (5% Iluminare) | 2 | ♓ Pești |  🌅 08:57:59 răsărit 🌇 19:12:23 apus  | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🔴 ⚪ | 
| 22 Joi | 🌒 Lună în creștere (semilună) (10% Iluminare) | 3 | ♓ Pești |  🌅 09:18:50 răsărit 🌇 20:21:27 apus  | ⚪ ( 🔴 ⚪ 🔴 🟢 | 
| 23 Vineri | 🌒 Lună în creștere (semilună) (17% Iluminare) | 4 | ♓ Pești |  🌅 09:38:30 răsărit 🌇 21:31:10 apus  | ⚪ ( 🟢 ⚪ 🔴 🟢 | 
| 24 Sâmbătă | 🌒 Lună în creștere (semilună) (26% Iluminare) | 5 | ♈ Berbec |  🌅 09:58:17 răsărit 🌇 22:42:11 apus  | ⚪ ( 🟢 ⚪ 🔴 ⚪ | 
| 25 Duminică | 🌒 Lună în creștere (semilună) (36% Iluminare) | 6 | ♈ Berbec |  🌅 10:19:31 răsărit 🌇 23:55:19 apus  | 🔴 ( ⚪ ⚪ 🔴 🔴 | 
| 26 Luni | 🌓 Primul pătrar (47% Iluminare) | 7 | ♉ Taur |  🌅 10:43:52 răsărit 🌇 01:11:04 apus  | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 ⚪ | 
| 27 Marți | 🌔 Lună în creștere (58% Iluminare) | 8 | ♉ Taur |  🌅 11:13:30 răsărit 🌇 02:28:55 apus  | 🟢 ( ⚪ 🟢 🟢 ⚪ | 
| 28 Miercuri | 🌔 Lună în creștere (70% Iluminare) | 9 | ♊ Gemeni |  🌅 11:51:07 răsărit 🌇 03:46:30 apus  | ⚪ ( 🔴 🟢 ⚪ ⚪ | 
| 29 Joi | 🌔 Lună în creștere (80% Iluminare) | 10 | ♊ Gemeni |  🌅 12:39:30 răsărit 🌇 04:59:26 apus  | 🟢 ( 🟢 🟢 ⚪ 🟢 | 
| 30 Vineri | 🌔 Lună în creștere (88% Iluminare) | 11 | ♋ Rac |  🌅 13:39:46 răsărit 🌇 06:02:40 apus  | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🟢 | 
| 31 Sâmbătă | 🌔 Lună în creștere (95% Iluminare) | 12 | ♋ Rac |  🌅 14:49:43 răsărit 🌇 06:53:27 apus  | 🟢 ( ⚪ 🟢 🟢 ⚪ | 
Legendă
- zi favorabilă
- zi nefavorabilă
- zi neutră
- Lună nouă
- Lună plină
- Eclipsă lunară