Calendar lunar pentru grădinărit pentru Ianuarie 2023
Calendarul lunar pentru grădinari în ianuarie 2023 oferă recomandări pentru alegerea celor mai bune zile pentru semănat, plantare, îngrijirea plantelor și recoltare. Sunt luate în considerare fazele lunii, poziția acesteia în zodii, precum și zilele de lună nouă, lună plină și pătrare. Acest instrument vă va ajuta să planificați armonios lucrările în grădină, bazându-vă pe ritmurile naturale, și să obțineți randament maxim din grădina dumneavoastră.
Calendar pentru grădină: Ianuarie 2023
Calendarul lunar pentru grădină pe Ianuarie 2023 este creat pentru cei care doresc să crească productivitatea și sănătatea plantelor, urmând date astrologice și astronomice. Fazele lunare influențează direct creșterea rădăcinilor, tulpinilor și fructelor, iar zodiile determină ce tipuri de lucrări vor fi cele mai eficiente. De exemplu, semnele fertile (Rac, Scorpion, Pești) sunt ideale pentru plantare, iar cele sterile (Berbec, Gemeni) pentru plivit sau tăiere. Folosind aceste cunoștințe, veți putea evita eșecurile, conserva energia plantelor și le veți proteja de stres.
Calendar lunar detaliat pentru grădină pe zile (Ianuarie 2023)
Zile favorabile în Ianuarie: 1, 2, 10, 12, 13, 17, 26, 27, 29, 31
Zile nefavorabile în Ianuarie: 18, 21, 22
| Zi | Faza lunii | Zi lunară | Luna în zodie | Răsărit/Apus | Recomandări |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Duminică | 🌖 Lună în descreștere (69% Iluminare) | 10 | ♉ Taur | 🌅 12:49:44 răsărit 🌇 02:27:18 apus | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 ⚪ |
| 2 Luni | 🌔 Lună în creștere (78% Iluminare) | 11 | ♉ Taur | 🌅 13:12:43 răsărit 🌇 03:35:42 apus | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🟢 |
| 3 Marți | 🌔 Lună în creștere (86% Iluminare) | 12 | ♊ Gemeni | 🌅 13:38:58 răsărit 🌇 04:43:17 apus | ⚪ ( ⚪ 🟢 🔴 🟢 |
| 4 Miercuri | 🌔 Lună în creștere (92% Iluminare) | 13 | ♊ Gemeni | 🌅 14:10:03 răsărit 🌇 05:48:47 apus | ⚪ ( ⚪ 🟢 🔴 🔴 |
| 5 Joi | 🌕 Lună plină (96% Iluminare) | 14 | ♊ Gemeni | 🌅 14:47:28 răsărit 🌇 06:50:07 apus | ⚪ ( 🟢 🔴 🔴 🟢 |
| 6 Vineri | 🌕 Lună plină (99% Iluminare) | 15 | ♋ Rac | 🌅 15:32:08 răsărit 🌇 07:44:57 apus | ⚪ ( 🔴 🔴 🟢 🟢 |
| 7 Sâmbătă | 🌕 Lună plină (100% Iluminare) | 16 | ♋ Rac | 🌅 16:23:50 răsărit 🌇 08:31:37 apus | ⚪ ( 🟢 🔴 🟢 🔴 |
| 8 Duminică | 🌕 Lună plină (99% Iluminare) | 17 | ♌ Leu | 🌅 17:21:05 răsărit 🌇 09:09:54 apus | ⚪ ( 🟢 🔴 🔴 ⚪ |
| 9 Luni | 🌕 Lună plină (96% Iluminare) | 18 | ♌ Leu | 🌅 18:21:45 răsărit 🌇 09:40:47 apus | ⚪ ( ⚪ 🔴 🔴 🟢 |
| 10 Marți | 🌖 Lună în descreștere (92% Iluminare) | 19 | ♌ Leu | 🌅 19:23:59 răsărit 🌇 10:05:56 apus | 🟢 ( 🟢 🟢 🔴 🟢 |
| 11 Miercuri | 🌖 Lună în descreștere (86% Iluminare) | 20 | ♍ Fecioară | 🌅 20:26:38 răsărit 🌇 10:27:04 apus | ⚪ ( ⚪ 🟢 🟢 🔴 |
| 12 Joi | 🌖 Lună în descreștere (78% Iluminare) | 21 | ♍ Fecioară | 🌅 21:29:27 răsărit 🌇 10:45:44 apus | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🟢 |
| 13 Vineri | 🌖 Lună în descreștere (70% Iluminare) | 22 | ♎ Balanță | 🌅 22:32:45 răsărit 🌇 11:03:16 apus | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🟢 |
| 14 Sâmbătă | 🌖 Lună în descreștere (60% Iluminare) | 23 | ♎ Balanță | 🌅 23:37:17 răsărit 🌇 11:20:52 apus | ⚪ ( 🔴 🟢 🟢 🔴 |
| 15 Duminică | 🌗 Ultimul pătrar (50% Iluminare) | 24 | ♎ Balanță | 🌅 00:43:54 răsărit 🌇 11:39:50 apus | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🟢 ⚪ |
| 16 Luni | 🌘 Lună în descreștere (semilună) (40% Iluminare) | 25 | ♏ Scorpion | 🌅 01:53:18 răsărit 🌇 12:01:37 apus | ⚪ ( 🔴 🔴 🟢 🟢 |
| 17 Marți | 🌘 Lună în descreștere (semilună) (30% Iluminare) | 26 | ♏ Scorpion | 🌅 03:05:34 răsărit 🌇 12:28:03 apus | 🟢 ( 🟢 🔴 🟢 🟢 |
| 18 Miercuri | 🌘 Lună în descreștere (semilună) (20% Iluminare) | 27 | ♐ Săgetător | 🌅 04:19:28 răsărit 🌇 13:01:30 apus | 🔴 ( ⚪ 🔴 ⚪ 🔴 |
| 19 Joi | 🌘 Lună în descreștere (semilună) (12% Iluminare) | 28 | ♐ Săgetător | 🌅 05:31:56 răsărit 🌇 13:44:36 apus | ⚪ ( ⚪ 🔴 ⚪ 🟢 |
| 20 Vineri | 🌘 Lună în descreștere (semilună) (5% Iluminare) | 29 | ♑ Capricorn | 🌅 06:38:30 răsărit 🌇 14:39:18 apus | ⚪ ( 🔴 🔴 🟢 🟢 |
| 21 Sâmbătă | 🌑 Lună nouă (1% Iluminare) | 1 | ♑ Capricorn | 🌅 07:35:15 răsărit 🌇 15:45:06 apus | 🔴 ( 🔴 🔴 🟢 🔴 |
| 22 Duminică | 🌑 Lună nouă (0% Iluminare) | 1 | ♒ Vărsător | 🌅 08:20:59 răsărit 🌇 16:58:36 apus | 🔴 ( 🔴 🔴 🔴 ⚪ |
| 23 Luni | 🌒 Lună în creștere (semilună) (2% Iluminare) | 2 | ♒ Vărsător | 🌅 08:57:09 răsărit 🌇 18:15:13 apus | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🔴 🟢 |
| 24 Marți | 🌒 Lună în creștere (semilună) (7% Iluminare) | 3 | ♓ Pești | 🌅 09:26:17 răsărit 🌇 19:31:25 apus | ⚪ ( 🔴 ⚪ 🟢 🟢 |
| 25 Miercuri | 🌒 Lună în creștere (semilună) (14% Iluminare) | 4 | ♓ Pești | 🌅 09:50:49 răsărit 🌇 20:45:37 apus | ⚪ ( 🟢 ⚪ 🟢 🔴 |
| 26 Joi | 🌒 Lună în creștere (semilună) (23% Iluminare) | 5 | ♈ Berbec | 🌅 10:12:40 răsărit 🌇 21:57:38 apus | 🟢 ( 🟢 ⚪ ⚪ 🟢 |
| 27 Vineri | 🌒 Lună în creștere (semilună) (33% Iluminare) | 6 | ♈ Berbec | 🌅 10:33:24 răsărit 🌇 23:08:03 apus | 🟢 ( 🟢 ⚪ ⚪ 🟢 |
| 28 Sâmbătă | 🌒 Lună în creștere (semilună) (43% Iluminare) | 7 | ♉ Taur | 🌅 10:54:18 răsărit 🌇 00:17:32 apus | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🟢 🔴 |
| 29 Duminică | 🌓 Primul pătrar (53% Iluminare) | 8 | ♉ Taur | 🌅 11:16:41 răsărit 🌇 01:26:34 apus | 🟢 ( ⚪ 🟢 🟢 ⚪ |
| 30 Luni | 🌔 Lună în creștere (63% Iluminare) | 9 | ♊ Gemeni | 🌅 11:41:56 răsărit 🌇 02:34:59 apus | ⚪ ( 🔴 🟢 🔴 🟢 |
| 31 Marți | 🌔 Lună în creștere (72% Iluminare) | 10 | ♊ Gemeni | 🌅 12:11:36 răsărit 🌇 03:41:46 apus | 🟢 ( 🟢 🟢 🔴 🟢 |
Legendă
- zi favorabilă
- zi nefavorabilă
- zi neutră
- Lună nouă
- Lună plină
- Eclipsă lunară