Calendar lunar pentru călătorii pentru Mai 2024
Calendarul de călătorii cu recomandări conform activității lunare în mai 2024 indică zilele favorabile și nefavorabile pentru începerea călătoriilor, cumpărarea biletelor, rezervarea hotelurilor și alte acțiuni legate de excursii. Calendarul vă va ajuta să vă planificați călătoria luând în considerare ritmurile lunare.
Calendar de călătorii în mai 2024
În calendarul lunar de călătorii pe Mai 2024, diferite evenimente astrologice au un anumit impact asupra naturii și succesului excursiilor. Alegând zile favorabile pentru începerea unei călătorii, veți asigura un drum confortabil, vreme bună și impresii plăcute. În zilele nefavorabile, este mai bine să amânați călătoria sau să fiți deosebit de atenți pe drum.
Calendar pentru călători pe Mai 2024 pe zile
Zile favorabile în Mai: 5, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 29
Zile nefavorabile în Mai: 3, 31
| Zi | Faza lunii | Zi lunară | Luna în zodie | Răsărit/Apus | Recomandări |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Miercuri | 🌖 Lună în descreștere (55% Iluminare) | 23 | ♒ Vărsător | 🌅 02:52:13 răsărit 🌇 11:41:07 apus | ⚪ ( 🔴 ⚪ 🟢 🟢 |
| 2 Joi | 🌘 Lună în descreștere (semilună) (44% Iluminare) | 24 | ♒ Vărsător | 🌅 03:23:14 răsărit 🌇 12:57:45 apus | ⚪ ( 🟢 🔴 🟢 ⚪ |
| 3 Vineri | 🌘 Lună în descreștere (semilună) (33% Iluminare) | 25 | ♓ Pești | 🌅 03:48:59 răsărit 🌇 14:14:19 apus | 🔴 ( ⚪ 🔴 ⚪ 🔴 |
| 4 Sâmbătă | 🌘 Lună în descreștere (semilună) (22% Iluminare) | 26 | ♓ Pești | 🌅 04:11:33 răsărit 🌇 15:29:55 apus | ⚪ ( ⚪ 🔴 ⚪ ⚪ |
| 5 Duminică | 🌘 Lună în descreștere (semilună) (13% Iluminare) | 27 | ♈ Berbec | 🌅 04:32:40 răsărit 🌇 16:44:45 apus | 🟢 ( 🟢 🔴 🟢 🟢 |
| 6 Luni | 🌘 Lună în descreștere (semilună) (6% Iluminare) | 28 | ♈ Berbec | 🌅 04:53:50 răsărit 🌇 17:59:32 apus | ⚪ ( ⚪ 🔴 🟢 ⚪ |
| 7 Marți | 🌑 Lună nouă (2% Iluminare) | 1 | ♉ Taur | 🌅 05:16:33 răsărit 🌇 19:14:57 apus | ⚪ ( ⚪ ⚪ ⚪ 🟢 |
| 8 Miercuri | 🌑 Lună nouă (0% Iluminare) | 1 | ♉ Taur | 🌅 05:42:33 răsărit 🌇 20:30:57 apus | ⚪ ( ⚪ ⚪ ⚪ 🟢 |
| 9 Joi | 🌑 Lună nouă (1% Iluminare) | 1 | ♊ Gemeni | 🌅 06:13:50 răsărit 🌇 21:46:15 apus | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🟢 ⚪ |
| 10 Vineri | 🌒 Lună în creștere (semilună) (5% Iluminare) | 2 | ♊ Gemeni | 🌅 06:52:31 răsărit 🌇 22:58:00 apus | ⚪ ( 🟢 ⚪ 🟢 🔴 |
| 11 Sâmbătă | 🌒 Lună în creștere (semilună) (10% Iluminare) | 3 | ♋ Rac | 🌅 07:40:10 răsărit 🌇 00:02:25 apus | ⚪ ( 🟢 ⚪ ⚪ ⚪ |
| 12 Duminică | 🌒 Lună în creștere (semilună) (18% Iluminare) | 4 | ♋ Rac | 🌅 08:36:29 răsărit 🌇 00:56:23 apus | ⚪ ( 🔴 ⚪ ⚪ 🟢 |
| 13 Luni | 🌒 Lună în creștere (semilună) (26% Iluminare) | 5 | ♌ Leu | 🌅 09:39:03 răsărit 🌇 01:39:10 apus | ⚪ ( 🔴 ⚪ 🟢 ⚪ |
| 14 Marți | 🌒 Lună în creștere (semilună) (36% Iluminare) | 6 | ♌ Leu | 🌅 10:44:22 răsărit 🌇 02:12:12 apus | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 🟢 |
| 15 Miercuri | 🌓 Primul pătrar (45% Iluminare) | 7 | ♌ Leu | 🌅 11:49:34 răsărit 🌇 02:37:51 apus | 🟢 ( ⚪ 🟢 🟢 🟢 |
| 16 Joi | 🌓 Primul pătrar (55% Iluminare) | 8 | ♍ Fecioară | 🌅 12:53:09 răsărit 🌇 02:58:25 apus | ⚪ ( ⚪ 🟢 ⚪ ⚪ |
| 17 Vineri | 🌔 Lună în creștere (64% Iluminare) | 9 | ♍ Fecioară | 🌅 13:54:51 răsărit 🌇 03:15:44 apus | ⚪ ( 🔴 🟢 ⚪ 🔴 |
| 18 Sâmbătă | 🌔 Lună în creștere (73% Iluminare) | 10 | ♎ Balanță | 🌅 14:55:11 răsărit 🌇 03:31:14 apus | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 ⚪ |
| 19 Duminică | 🌔 Lună în creștere (81% Iluminare) | 11 | ♎ Balanță | 🌅 15:55:04 răsărit 🌇 03:46:07 apus | 🟢 ( ⚪ 🟢 🟢 🟢 |
| 20 Luni | 🌔 Lună în creștere (88% Iluminare) | 12 | ♎ Balanță | 🌅 16:55:32 răsărit 🌇 04:01:30 apus | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 ⚪ |
| 21 Marți | 🌔 Lună în creștere (93% Iluminare) | 13 | ♏ Scorpion | 🌅 17:57:34 răsărit 🌇 04:18:35 apus | 🟢 ( ⚪ 🟢 ⚪ 🟢 |
| 22 Miercuri | 🌕 Lună plină (97% Iluminare) | 14 | ♏ Scorpion | 🌅 19:01:49 răsărit 🌇 04:38:46 apus | 🟢 ( 🟢 ⚪ ⚪ 🟢 |
| 23 Joi | 🌕 Lună plină (99% Iluminare) | 15 | ♐ Săgetător | 🌅 20:08:12 răsărit 🌇 05:03:54 apus | ⚪ ( 🔴 ⚪ 🟢 ⚪ |
| 24 Vineri | 🌕 Lună plină (100% Iluminare) | 16 | ♐ Săgetător | 🌅 21:15:27 răsărit 🌇 05:36:13 apus | ⚪ ( 🟢 ⚪ 🟢 🔴 |
| 25 Sâmbătă | 🌕 Lună plină (98% Iluminare) | 17 | ♐ Săgetător | 🌅 22:20:43 răsărit 🌇 06:18:15 apus | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 ⚪ |
| 26 Duminică | 🌖 Lună în descreștere (93% Iluminare) | 18 | ♑ Capricorn | 🌅 23:20:12 răsărit 🌇 07:11:40 apus | ⚪ ( ⚪ ⚪ ⚪ 🟢 |
| 27 Luni | 🌖 Lună în descreștere (87% Iluminare) | 19 | ♑ Capricorn | 🌅 00:10:54 răsărit 🌇 08:15:59 apus | ⚪ ( 🟢 ⚪ ⚪ ⚪ |
| 28 Marți | 🌖 Lună în descreștere (79% Iluminare) | 20 | ♒ Vărsător | 🌅 00:52:04 răsărit 🌇 09:28:08 apus | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 🟢 |
| 29 Miercuri | 🌖 Lună în descreștere (69% Iluminare) | 21 | ♒ Vărsător | 🌅 01:25:04 răsărit 🌇 10:44:03 apus | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 🟢 |
| 30 Joi | 🌖 Lună în descreștere (58% Iluminare) | 22 | ♓ Pești | 🌅 01:52:10 răsărit 🌇 12:00:39 apus | ⚪ ( 🟢 ⚪ ⚪ ⚪ |
| 31 Vineri | 🌗 Ultimul pătrar (47% Iluminare) | 23 | ♓ Pești | 🌅 02:15:30 răsărit 🌇 13:16:30 apus | 🔴 ( 🔴 🔴 ⚪ 🔴 |
Legendă
- zi favorabilă
- zi nefavorabilă
- zi neutră
- Lună nouă
- Lună plină
- Eclipsă lunară